Beskrivning
Pasta de Achiote / Annattofrönpasta Coéxito® 230gr
Ingredientes: Manteca vegetal, achiote, cebolla, sal y especias.
Ingredienser: Vegetabiliskt fett, achiote, lök, salt och kryddor.
Información nutricional por 100 g / Näringsinformation per 100 gr:
Información nutricional / Näringsfakta | 100g |
Valor Energético / Energi | 2670 kJ / 637 kcal |
Grasa Total / Fett De las cuáles / Vilken | 59,3g |
Grasa Saturada / Mättat fett | 32g |
Grasas Poliinsaturadas / Fleromättat fett | 5,4g |
Grasas Monoinsaturadas / Enkelomättat fett | 21,9g |
Carbohidratos Totales / Kolhydrater De los cuáles / Vilken | 23g |
Azúcares / Sockerarter | 0,9g |
Fibra Dietética / Kostfibrer | 9,91g |
Proteína / Protein | 3g |
Sal / Salt | 7,2g |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.