Beskrivning
Maíz chulpe / Chulpe Majs GOYA ® 500g
Ingredientes: 100% maíz blanco de grano grande.
Ingredienser: 100% vit storkornig majs.
Información nutricional por 100 g / Näringsinformation per 100 gr:
Información nutricional / Näringsfakta | 100g |
Valor Energético / Energi | 341 kcal |
Grasa Total / Fett De las cuáles / Vilken | 4g |
Grasa Saturada / Mättat fett | 0,64g |
Grasas Poliinsaturadas / Fleromättat fett | 0g |
Grasas Monoinsaturadas / Enkelomättat fett | 0g |
Carbohidratos Totales / Kolhydrater De los cuáles / Vilken | 716,1g |
Azúcares / Sockerarter | 3,2g |
Fibra Dietética / Kostfibrer | 0g |
Proteína / Protein | 5,9g |
Sal / Salt | 0,1g |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.