Beskrivning
Gandules verdes / Gröna duvärter Goya® 425g
Ingredientes: Gandules verdes (62%), agua y sal.
Ingredienser: Gröna duvärter (62%, vatten och salt.
Información nutricional por 100 g / Näringsinformation per 100 gr:
Información nutricional / Näringsfakta | 100g |
Valor Energético / Energi | 402 kJ / 96 Kcal |
Grasa Total / Fett De las cuáles / Vilken | 0,7g |
Grasa Saturada / Mättat fett | 0,3g |
Grasas Poliinsaturadas / Fleromättat fett | 0g |
Grasas Monoinsaturadas / Enkelomättat fett | 0g |
Carbohidratos Totales / Kolhydrater De los cuáles / Vilken | 16,6g |
Azúcares / Sockerarter | <0,8g |
Fibra Dietética / Kostfibrer | 0g |
Proteína / Protein | 5,6g |
Sal / Salt | 0,2g |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.