Beskrivning
Brevas en almíbar / Fikon i sirap 790g Coéxito®
Ingredientes: Higos, agua, azúcar, regulador de acidez (E330).
Ingredienser: Fikon, vatten, socker, surhetsreglerande medel (E330).
Información nutricional por 100 g / Näringsinformation per 100 gr:
Información nutricional / Näringsfakta | 100g |
Valor Energético / Energi | 871kJ / 208kcal |
Grasa Total / Fett De las cuáles / Vilken | 0,05g |
Grasa Saturada / Mättat fett | 0g |
Grasas Poliinsaturadas / Fleromättat fett | 0g |
Grasas Monoinsaturadas / Enkelomättat fett | 0g |
Carbohidratos Totales / Kolhydrater De los cuáles / Vilken | 51g |
Azúcares / Sockerarter | 43g |
Fibra Dietética / Kostfibrer | 0g |
Proteína / Protein | 0,97g |
Sal / Salt | 0g |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.