Beskrivning
Achiote en granos / Annattofrön CoÉxito® 50g
Ingredientes: 100% achiote en granos.
Ingredienser: 100% annattofrön.
Información nutricional por 10 g / Näringsinformation per 10 gr:
Información nutricional / Näringsfakta | 10g |
Valor Energético / Energi | 33kJ / 8 kcal |
Grasa Total / Fett De las cuáles / Vilken | 0g |
Grasa Saturada / Mättat fett | 0g |
Grasas Poliinsaturadas / Fleromättat fett | 0g |
Grasas Monoinsaturadas / Enkelomättat fett | 0g |
Carbohidratos Totales / Kolhydrater De los cuáles / Vilken | 0g |
Azúcares / Sockerarter | 0g |
Fibra Dietética / Kostfibrer | 0g |
Proteína / Protein | 0g |
Sodio / Sodium | 170mg |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.